
Compact Fluorescent Lamps Spiral Lamps Triple & Quad Tube Lamps Reflector & Torpedo Lamps
Introducing a wide range of compact fluorescent lamps in both 120 and 240 volts. The power range is from 9 watts to 50 watts. Most of these lamps are available in both 2700°K (Warm White) and 6400°K (Daylight).
Electronic ballast technology is the most important component of a high quality screw-base compact fluorescent lamp. The glass tubing and the phosphor coating used in conjunction with this tubing are also vital factors.
At Di*Star, we use the finest raw materials available in the Orient for our compact fluorescent lamps. Our spiral series achieves a 60 lumen per watt light output, while offering a 10,000 hour average rated life. Despite claims to the contrary, most comparable lamps in the industry offer a much lower light output and a shorter life span.
120 Volt Spiral
| Spiral Type | CODE | WATTS | VOLTS | COLOR | MOL(inches) | LUMENS |
| CF9-SP/WW | 66800 | 9W | 120V | 2700K | 4.530 | 540 |
| CF9-SP/DL | 66801 | 9W | 120V | 6400K | 4.530 | 540 |
| CF11-SP/WW | 66804 | 11W | 120V | 2700K | 4.728 | 660 |
| CF11-SP/DL | 66805 | 11W | 120V | 6400K | 4.728 | 660 |
| CF15-SP/WW | 66806 | 15W | 120V | 2700K | 5.122 | 900 |
| CF15-SP/DL | 66807 | 15W | 120V | 6400K | 5.122 | 900 |
| CF20-SP/WW | 66808 | 20W | 120V | 2700K | 5.713 | 1200 |
| CF20-SP/DL | 66809 | 20W | 120V | 6400K | 5.713 | 1200 |
| CF25-SP/WW | 66811 | 25W | 120V | 2700K | 5.713 | 1500 |
| CF25-SP/DL | 66812 | 25W | 120V | 6400K | 5.713 | 1500 |
240 Volt Spiral
| Spiral Type | CODE | WATTS | VOLTS | COLOR | MOL(inches) | LUMENS |
| CF15-SP/WW | 66921 | 15W | 240V | 2700K | 5.122 | 900 |
| CF15-SP/DL | 66922 | 15W | 240V | 6400K | 5.122 | 900 |
| CF20-SP/WW | 66924 | 20W | 240V | 2700K | 5.713 | 1200 |
| CF20-SP/DL | 66925 | 20W | 240V | 6400K | 5.713 | 1200 |
| CF25-SP/WW | 66927 | 25W | 240V | 2700K | 5.713 | 1500 |
| CF25-SP/DL | 66928 | 25W | 240V | 6400K | 5.713 | 1500 |
120 Volt Triple Tube
| CF7-3U/WW | 66802 | 7W | 120V | 2700K | 4.176 | 420 |
| CF9-3U/WW | 66803 | 9W | 120V | 2700K | 4.570 | 540 |
| CF13-3U/WW | 66820 | 13W | 120V | 2700K | 5.358 | 780 |
240 Volt Triple Tube
| CF5-3U/WW | 66902 | 5W | 240V | 2700K | 4.176 | 300 |
| CF7-3U/WW | 66904 | 7W | 240V | 2700K | 4.176 | 420 |
| CF9-3U/WW | 66906 | 9W | 240V | 2700K | 4.570 | 540 |
| CF11-3U/WW | 66908 | 11W | 240V | 2700K | 4.964 | 660 |
| CF15-3U/WW | 66914 | 15W | 240V | 2700K | 5.752 | 900 |
120 Volt High Wattage Quad Tube
| CF50-4U/WW | 66830 | 50W | 120V | 2700K | 7.880 | 2750 |
240 Volt High Wattage Quad Tube
| CF23-4U/WW | 66919 | 23W | 240V | 2700K | 6.698 | 1380 |
| CF50-4U/WW | 66932 | 50W | 240V | 2700K | 7.880 | 2750 |
120 Volt Compact Reflector Series
| CF11/R25 | 66863 | 11W | 120V | 2700K | 5.516 | |
| CF15/R30 | 66865 | 15W | 120V | 2700K | 5.910 | |
| CF20/R40 | 66867 | 20W | 120V | 2700K | 6.107 |
120 Volt Torpedo Style Candelabra Base
| CF7-CT/WW | 66850 | 7W | 120V | 2700K | 5.516 | 315 |